
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 单作用 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
SMC电动执行器 气缸
LEJS 系列 电动执行器 高刚性无杆型 滚珠丝杠驱动 无电机规格
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 精度 | - | 基本型 |
| 尺寸 | 63 | 63 |
| 电机种类 | NZ | 安装形状Z |
| 导程 | A | 尺寸40:16mm,尺寸63:20mm |
| 行程 | 900 | 行程 900mm |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | LEJ |
| 可搬重量(水平) | 45 Kg |
| 可搬重量(垂直) | 10 Kg |
| 最大速度 | 740 mm/s |
| 最大加减速度 | 20000 mm/s² |
| 重复定位精度 | ±0.02 mm |
| 空转行程 | 0.1mm以下 |
| 耐冲击 | 50 m/s² |
| 耐振动 | 20 m/s² |
| 使用温度范围 | 5~40℃ |
| 使用湿度范围 | 90%RH |
| 电机尺寸 | 60 mm |
| 驱动方式 | 滚珠丝杠驱动 |
| 电机输出 | 200 W |
| 导轨方式 | 直线导轨型 |
| 摩擦系数 | 0.05 |
| 机械效率 | 0.8 |
| 额定力矩 | 0.64 N·m |
SMC电动执行器 气缸