
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | SMC/日本 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
|---|
SMC过滤减压阀
作业性提高
因滤芯和杯体的一体化,更换滤芯时,可拿在手里轻松进行
●节能减压阀 压力下降量:最大改善50%
●削减维护空间 最大消减46%
●提高目视确认性和安全性
用透明杯保护罩,包覆外壳
SMC过滤减压阀
| 代码 | 含义 | 详细说明 |
|---|---|---|
| AW | 系列名称 | AW系列 :模块式空气组合元件(F.R.L),即集成了过滤器、减压阀和油雾器的组合。 |
| 20 | 接管口径 | 20 :表示接管口径为 1/4英寸 (对应螺纹尺寸为 G1/4 或 Rc1/4 ,具体以实物为准)。 |
| N | 组件构成 | N :表示组件配置为 过滤器 + 减压阀 + 油雾器 (标准三联件)。 |
| 02 | 可选项 | 02 :通常表示 自动排水型 (Auto drain)。 |
| B | 托架/安装方式 | B :表示附带 托架 (Bracket),用于面板安装或管道固定。 |
| 2 | 压力表/压力表组件 | 2 :表示 无压力表 (通常在SMC选型中,2代表无表,如果是带表通常会是其他代码,如“-E"或带表后缀)。注:具体需查最新样本,但“2"通常指无压力表或特定配置。 |
| -A | 标准规格 | -A :表示 标准规格 (Standard)。在某些系列中也可能代表特定螺纹或电压,但在AW系列中通常指标准品。 |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 主体大小 | 20 | 组合件大小 |
| 螺纹种类 | N | NPT |
| 接管口径 | 02 | 1/4 |
| 可选项a | B | 带托架 |
| 可选项b | - | 无自动排水器 |
| 可选项c | - | 无压力表 |
| 准标准a | 2 | 0.05~0.7MPa设定,金属杯;X406:0.05~0.4MPa设定;X2068:0.05~0.85MPa设定 |
| 准标准b | - | 带排水活门,溢流型,流向:左→右,产品标牌、杯注意指示和压力表的单位表示:MPa |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 系列 | AW |
| 带逆流功能 | 无逆流功能 |
| 压力表安装角度 | 无 |
| 压力表连接口径 | 1/8 |
| 使用流体 | 空气 |
| 使用流体温度 | -5~60 ℃ |
| 耐压试验压力 | 1.5 MPa |
| 最高使用压力 [MPa] | 1 MPa |
| 过滤精度 | 5 μm |
| 冷凝水贮留量 | 8 cm³ |
| 杯体保护罩 | 无 |
| 结构 | 溢流型 |