
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
| 品牌 | SMC/日本 | 动作方式 | 单作用 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,纺织/印染,机械设备 |
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 内置磁环 | - | 无内置磁环 |
| 安装形式 | E | 耳环一体型 |
| 形式 | A | 不给油式气缓冲 |
| 缸径 | 50 | 缸径 50mm |
| 通口螺纹的种类 | - | 垫缓冲:Rc;气缓冲:M5X0.8(Φ20,Φ25)、Rc(Φ32~Φ100) |
| 密封圈材质 | R | NBR |
| 气缸行程 | 200 | 气缸行程 200mm |
| 磁性开关型号 | - | 无磁性开关 |
| 磁性开关个数 | - | 2个 或 无 |
| 订制规格 | - | 标准 |
其他特性SMC不锈钢气缸
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 配管口径 (空气压通口) | 1/4 |
| 适用流体 | 空气 |
| 形式 | 气压式 |
| 动作方式 | 双作用 |
| 活塞杆类型 | 单杆 |
| 杆端形状 | 外螺纹 |
| 杆端外螺纹尺寸 | M18X1.5 |
| 低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
| 最高使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 保证耐压力 [MPa] | 1.5 MPa |
| 使用流体温度 最小値 [°C] | -10 ℃ |
| 使用流体温度 最大値 [°C] | 70 ℃ |
| 环境温度 最小值 [°C] | -10 ℃ |
| 环境温度 最大值 [°C] | 70 ℃ |
| 给油 | 不给油式 |
| 使用活塞速度 最小值 [mm/s] | 50 mm/s |
| 使用活塞速度 最大值 [mm/s] | 1000 mm/s |
| 活塞杆直径 [mm] | 20 mm |
| 受压面积 IN [mm²] | 1650 mm² |
| 受压面积 OUT [mm²] | 1960 mm² |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 330 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 495 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 660 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 825 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 990 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1160 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1320 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1490 N |
| 理论推力 IN [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1650 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.2 MPa) | 392 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.3 MPa) | 588 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.4 MPa) | 784 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.5 MPa) | 980 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.6 MPa) | 1180 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.7 MPa) | 1370 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.8 MPa) | 1570 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 0.9 MPa) | 1760 N |
| 理论推力 OUT [N] (使用圧力 1.0 MPa) | 1960 N |
适用于食品机械等水滴飞溅的环境
●带磁性开关 (CDJ5-S系列: CDJ5-S, CDG5-S系列: CDG5-S)
SMC不锈钢气缸
下一篇
没有了