


产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | 其他品牌 | 流动方向 | 单向 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药 |
诺冠Norgren阀VHLA200-02G:

| 产品: | X3046802 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驱动: | 41031 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技术规格
CAD 型号
更多信息

| 产品: | VHLA400-04G |
|---|---|
| 流量: | 3100 l/min |
| 驱动: | 41002 |
| 接口尺寸: | G1/2 |
技术规格
更多信息

| 产品: | 03M36702 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驱动: | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技术规格
CAD 型号
更多信息
| 产品: | VHLA302-03G |
|---|---|
| 流量: | 1100 l/min |
| 驱动: | 41001 |
| 接口尺寸: | G3/8 |
技术规格
更多信息

| 产品: | 03040402 |
|---|---|
| 流量: | 335 l/min |
| 驱动: | 40970 |
| 接口尺寸: | G1/8 |
技术规格
CAD 型号
更多信息

| 产品: | VHLA300-03G |
|---|---|
| 流量: | 1100 l/min |
| 驱动: | 41002 |
| 接口尺寸: | G3/8 |
技术规格
更多信息