
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
相关文章
| 品牌 | SMC/日本 | 流动方向 | 单向 |
|---|---|---|---|
| 3C阀门类别 | 工业 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,化工,包装/造纸/印刷,制药/生物制药 |
| 字段 | 含义 | 说明 |
|---|---|---|
| VP | 系列 | 大型3通先导式电磁阀,弹性密封,适用于大流量场合。 |
| 3 | 阀体大小 | 尺寸等级为“1"(对应1"口径)。 |
| 1 | 阀体可选项 | 标准通用型。 |
| 0 | 接管口径 | 1" (约25mm)。 |
| 5 | 线圈额定电压 | 需查表确认,常见为 AC110V 或 AC220V,不同后缀对应不同电压。 |
| D | 导线引出方式 | 直接出线式。 |
| B | 机能 (Valve Function) | 需查表确认,代表特定的阀芯机能(如N.C./N.O.组合)。 |
注意:仅凭VP3165-105DB无法全确定电压和机能。SMC 方样本会提供完整的型号对照表,例如VP3165-103GA1就明确表示为 AC110V、N.C. 型。因此,VP3165-105DB的确切参数需以方样本为准2。
| 字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
|---|---|---|
| 阀体大小 | 6 | 1 |
| 阀体可选项 | - | 一般用 |
| 接管口径 | 10 | 1 |
| 线圈额定电压 | 5 | DC24V |
| 导线引出方式 | D | DIN型插座式 |
| 机能 | B | N.O. |
| 先导规格 | - | 内部先导式 |
| 螺纹的种类 | - | Rc |
| CE对应 | - | - |
其他特性
| 字段描述 | 取值描述 |
|---|---|
| 阀体形式 | 插入式 |
| 配管种类 | 直接配管型 |
| 密封方式 | 弹性密封 |
| P,R通口接管口径 | 1 1/4 |
| 线圈规格 | 标准 |
| 手动操作 | 非锁定式 |
| 背压防止阀 | 无背压防止阀 |
| 消声器 | 带消声器 |
| 订制规格 | 标准 |
| 先导压力范围 | 0.2~0.8 MPa |
| 大动作频率 | 3 Hz |
| 响应时间 | 30 ms |
| 环境温度及使用流体温度 | 0~60℃ |
| 给油 | 给油式 |
SMC电磁阀